|負荷集計CSVファイルのエクスポート|
CSVファイルの保存ダイアログ
[ファイル(F)]-[エクスポート(E)]-[負荷集計 CSV ファイルのエクスポート]メニューから[CSVファイルの保存]ダイアログを表示します。

必要に応じてファイル名を変更し、[保存(S)]ボタンをクリックすると保存できます。
ファイル名に拡張子を指定しない場合や「.csv」以外を指定した場合、自動的に「.csv」が拡張子となります。
CSVファイルの構成、及び詳細
バージョンレコード、物件レコード、系統レコード、項目名レコード、単位レコード、室データレコードの構成で出力します。
また、系統が複数ある場合、2つ目以降の系統は、系統レコードと室データレコードのみ出力します。
バージョンレコード
アプリの情報を出力します。
出力プログラム名
STABRO負荷計算のアプリ名”StabroAL”を出力します。
バージョン番号
STABRO負荷計算のアプリバージョンを出力します。
例:7.0.1.0
物件レコード
物件に関する情報を出力します。
建物名称
[建物概要]の[建物名称]を出力します。
所在地
[建物概要]の[所在地]を出力します。
建物用途
[建物概要]の[建物用途]を出力します。
建物構造
[建物概要]の[建物構造]を出力します。
建物構造に複数チェックが入っている場合は「、」で区切って出力します。
系統レコード
系統毎の所属室数を出力します。
系統名称
[系統登録]の[系統名称]を出力します。
尚、下の階層を登録した場合、下層の系統名称と一緒に出力されます。
例:1階事務室系統 系統1
所属室数
[系統登録]の系統の室数を出力します。
項目名レコード
項目の名称を出力します。
出力する項目名については、室データレコードの項目名列を参照してください。
単位レコード
項目の単位を出力します。
出力する項目の単位については、室データレコードの単位列を参照してください。
室データレコード
室に関する情報を出力します。
室数が2以上の室の場合、室数分同じ室データレコードを室数分出力します。
[室登録]作業ページ-[ソート機能]-[室並び替え]順に出力します。
| 階 | [室登録]の[階]を出力します。 | |
| 室記号 | [室登録]の[室記号]を出力します。 室数が 2 以上の室の場合、2 番目以降の室番号の後ろにハイフン連番を付与して出力します。 例:009-2 | |
| 室名 | [室登録]の[室名]を出力します。 | |
| 面積 | m2 | [室登録]の[床面積]を出力します。 |
| 天井高 | m | [室登録]の[天井高]を出力します。 |
| 室容積 | m3 | [室登録]の[室容積]を出力します。 |
| 夏期 DB | ℃ | [室登録]の[室内条件]タブの[設計用屋内条件]の[夏期乾球温度]を出力します。 |
| 夏期x | kg/kg(DA) | [室登録]の[室内条件]タブの[設計用屋内条件]の[夏期絶対湿度]を出力します。 |
| 冬期DB | ℃ | [室登録]の[室内条件]タブの[設計用屋内条件]の[冬期乾球温度]を出力します。 |
| 冬期x | kg/kg(DA) | [室登録]の[室内条件]タブの[設計用屋内条件]の[冬期絶対湿度]を出力します。 |
| 計算区分 | [室登録]の[計算条件]タブの[空調負荷区分]を出力します。 冷暖房負荷⇒1 を出力 冷房負荷のみ⇒2 を出力 暖房負荷のみ⇒3 を出力 | |
| 人員密度 | [室登録]の[室内条件]タブの[人体負荷]の[人体密度]を出力します。 | |
| 人員 | 人 | [室登録]の[室内条件]タブの[人体負荷]の[人員]を出力します。 |
| 単位外気量 | m3/(h・人) | [室登録]の[室内条件]タブの[外気負荷]の[人員による外気量]-[一人当たり]を出力します。 |
| 空調機外気量 | m3/h | [室登録]の[室内条件]タブの[外気負荷]の[人員による外気量]- [室当たり]を出力します。 |
| 夏期全熱交換効率 | % | [室登録]の[室内条件]タブの[外気負荷]の[全熱交換効率夏期]を出力します。 |
| 冬期全熱交換効率 | % | [室登録]の[室内条件]タブの[外気負荷]の[全熱交換効率冬期]を出力します。 |
| 冬期隙間風 | m3/h | [室登録]の[室内条件]タブの[すきま風負荷]の[窓サッシ風量(冬期)]を出力します。 |
| 冬期換気扇 | m3/h | 0を出力します。 |
| 全熱交換効率 | 0を出力します。 | |
| 空調機外気0 | 0を出力します。 | |
| 換気扇外気条件変更 | 0を出力します。 | |
| 冬期換気扇x | kg/kg(DA) | 0を出力します。 |
| 9 時 | w | 内部負荷+4 方位(※1)に含まれない外皮負荷を、 冷房顕熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)(※4)、 冷房潜熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)、 暖房顕熱負荷(※4)、暖房潜熱負荷の順に出力します。 ・内部負荷 構造体負荷(内壁/天井、床/地中壁/土間床)+ 照明負荷+人体負荷+その他負荷+ 窓サッシのすきま風負荷(※2) ・4 方位(※1)に含まれない外皮負荷 構造体負荷(窓ガラス/外壁/屋根/ピロティ床)+ ガラス面日射負荷+ 窓サッシのすきま風負荷(※3) |
| 12 時 | w | |
| 14 時 | w | |
| 16 時 | w | |
| 9 時 | w | |
| 12 時 | w | |
| 14 時 | w | |
| 16 時 | w | |
| 顕熱 | w | |
| 潜熱 | w | |
| 外皮方位1 | 1 つ目の方位(※1)の外皮負荷を、 外皮方位、 冷房顕熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)、 冷房潜熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)(※4)、 暖房顕熱負荷(※4)、暖房潜熱負荷の順に出力します。 ・外皮負荷 構造体負荷(窓ガラス/外壁/屋根/ピロティ床)+ ガラス面日射負荷+窓サッシのすきま風負荷(※2) ただし、外皮構造体がない場合、空を出力します。 | |
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 顕熱 | ||
| 潜熱 | ||
| 外皮方位2 | 2 つ目の方位(※1)の外皮負荷を、 外皮方位、 冷房顕熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)(※4)、 冷房潜熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)、 暖房顕熱負荷(※4)、暖房潜熱負荷の順に出力します。 ・外皮負荷 構造体負荷(窓ガラス/外壁/屋根/ピロティ床)+ ガラス面日射負荷+窓サッシのすきま風負荷(※2) ただし、外皮構造体の方位が2 つ未満の場合、空を出力します。 | |
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 顕熱 | ||
| 潜熱 | ||
| 外皮方位3 | 3 つ目の方位(※1)の外皮負荷を、 外皮方位、 冷房顕熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)(※4)、 冷房潜熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)、 暖房顕熱負荷(※4)、暖房潜熱負荷の順に出力します。 ・外皮負荷 構造体負荷(窓ガラス/外壁/屋根/ピロティ床)+ ガラス面日射負荷+窓サッシのすきま風負荷(※2) ただし、外皮構造体の方位が3 つ未満の場合、空を出力します。 | |
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 顕熱 | ||
| 潜熱 | ||
| 外皮方位4 | 4 つ目の方位(※1)の外皮負荷を、 外皮方位、 冷房顕熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)(※4)、 冷房潜熱負荷(9 時、12 時、14 時、16 時)、 暖房顕熱負荷(※4)、暖房潜熱負荷の順に出力します。 ・外皮負荷 構造体負荷(窓ガラス/外壁/屋根/ピロティ床)+ ガラス面日射負荷+窓サッシのすきま風負荷(※2) ただし、外皮構造体の方位が4 つ未満の場合、空を出力します。 | |
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 9 時 | ||
| 12 時 | ||
| 14 時 | ||
| 16 時 | ||
| 顕熱 | ||
| 潜熱 |