|窓サッシのすきま風量ウィンドウ|
開き方
「計算」で「する」を選択し、風量をダブルクリックまたは▼ボタンをクリックして開きます。


窓サッシのすきま風量を計算するウィンドウです。
「構造体」で入力した窓ガラスが計算の対象となります。
窓ガラスは、[ホーム]メニュー [室構造体並び替え]順に表示します。
項目説明
すきま風の風向と風速
| 最多風向 | [地区データ]作業ページの[設計用屋外条件]タブで設定した「最多風向」です。 |
| 最多風向の影響方位 | 上記の「最多風向」の影響ある方位(±90°の方位)です。 |
| 風速 [m/s] | 建物に吹きつける風の風速です。 2、4、6、8、10m/sの中から選択します。 初期値は夏期6m/s、冬期8m/sです。 |
計算対象の方位
| 最多風向の影響方位 | 「窓サッシのすきま風量」表の計算条件を「すきま風の風向と風速」表の「最多風向の影響方位」に従って自動的に設定します。 |
| すべての方位 | 「窓サッシのすきま風量」表の計算条件をユーザーが自由に設定できます。 |
窓サッシのすきま風量
| 方位 | [構造体]タブで入力した窓ガラスの方位です。 |
| 記号 | [構造体]タブで入力した窓ガラスの記号です。 |
| サッシ面積 [m²] | [構造体]タブで入力した窓ガラスの合計面積です。 |
| サッシ種類 | 窓サッシの種類です。 “(直接入力)”、”引違い”、”片引き”、”内倒し”、”すべり出し”、”回転窓”、”引違い二重サッシ”、”住宅用引違い”、”住宅用BL形、防音”の9つから選択します。 選択すると面積当たりの風量が確定します。 |
| 気密性 | 窓サッシの気密性です。 “A (良好)”、”B (中程度)”の2つから選択します。 「サッシ種類」が”(直接入力)”の場合は選択できません。 |
| 夏期 計算 | 窓サッシの夏期の計算条件です。 “しない”、”する”の2つから選択します。 |
| 夏期 面積当りの風量 [m³/(m²・h)] | 窓サッシ面積当たりの風量です。 「サッシ種類」、「気密性」、「すきま風の風向と風速」の「夏期 風速」で確定します。 確定した後、「面積当りの風量」を変更した場合、「サッシ種類」は”(直接入力)”となります。 0~99.999の範囲が入力可能です。 |
| 夏期 風量 [m³/h] | 「サッシ面積」と「夏期 面積当りの風量」から計算した値です。 「風量」を変更した場合、「夏期 面積当りの風量」は空白となります。 0~999,999の範囲が入力可能です。 |
| 冬期 計算 | 窓サッシの冬期の計算条件です。 “しない”、”する”の2つから選択します。 |
| 冬期 面積当りの風量 [m³/(m²・h)] | 窓サッシ面積当たりの風量です。 「サッシ種類」、「気密性」、「すきま風の風向と風速」の「冬期 風速」で確定します。 確定した後、「面積当りの風量」を変更した場合、「サッシ種類」は”(直接入力)”となります。 0~99.999の範囲が入力可能です。 |
| 冬期 風量 [m³/h] | 「サッシ面積」と「冬期 面積当りの風量」から計算した値です。 「風量」を変更した場合、「冬期 面積当りの風量」は空白となります。 0~999,999の範囲が入力可能です。 |
操作
OK
設定した内容を確定し、ウィンドウを閉じます。
キャンセル
何もせずウィンドウを閉じます。