|構造体材料の登録ウィンドウ|
開き方
窓ガラス・構造体作業ページ上部の[構造体材料の登録…]ボタンをクリックして開きます。
「構造体材料」データを確認または追加します。
このデータは、同作業ページ-[外壁、屋根、ピロティ床、内壁、天井・床、地中壁、土間床]タブの「構成材料」で選択します。
最大行数は、マスターデータより表示している行+100 行となります。

リスト項目
| 番号 | 行データを識別する番号を表します。 1~63 が初期供給データ、101 以降がユーザーデータです。 |
| 材料名 | 行データを識別する名前を入力します。 文字を入力すると熱伝導率λ、熱抵抗γ、材料図、備考が入力できるようになります。 マスターデータより表示している行の場合、変更不可です。 全角 127(半角 255)文字まで入力可能です。 |
| 熱伝導率λ [W/(m・K)] | 構造体材料の熱伝導率です。入力すると「熱抵抗」が入力できなくなります。 0~9,999.999 の範囲が入力可能です。 |
| 熱抵抗γ [m²・K/W] | 構造体材料の熱抵抗です。入力すると「熱伝導率」が入力できなくなります。 0~9,999.999 の範囲が入力可能です。 |
| 材料図 | 構造体材料の画像ファイル名です。 [構造体材料図の選択]ウィンドウから選択します。 直接入力することも可能です。 全角 127(半角 255)文字まで入力可能です。 |
| 備考 | データの補足情報など自由に入力してください。 全角 127(半角 255)文字まで入力可能です。 |
操作
ユーザーデータ登録…
編集したデータ状態をユーザーデータとして登録することができます。
登録すると次回の新規物件の初期値となります。
OK
変更したデータを確定し、ウィンドウを閉じます。
キャンセル
何もせずウィンドウを閉じます。