空調機器を選定する「空調機器選定」画面の概要について説明します。
選定方法等の操作については「空調機器選定‐操作方法」をご参照ください。
全体概要
空調機器の選定を行います。
画面の見かた

補助機能
ツールチップの表示
作図画面の機器上にマウスカーソルを移動するとツールチップが表示されます。
空調機器の場合
機器の型番、パッケージのセット型番、定格能力の冷房、暖房、接続容量比(マルチ、GHPの室外機のみ)を表示
全熱交換器または外気処理機の場合
機器の型番、風量、静圧、設置場所を表示

補正係数
室外機・室内機に関わる補正係数を表示します。
冷媒配管長、高低差、各補正係数を変更する場合は、以下の表へ手入力で行います。

負荷情報
室情報、熱負荷を表示します。
ここでの値の変更はできません。
※平成27年版の負荷情報を表示しております。

エラーリスト
空調機器選定でのエラー情報を一覧で表示します。

空調機器選定で表示するエラー情報は以下です。
| No. | エラー内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 系統に室が設定されていません。 | ||
| 2 | 非空調室が設定されています。 | ||
| 3 | 異なる設計用屋内条件の室が設定されています。 | ||
| 4 | マルチエアコン以外の空調系統に外気処理機が所属しています。 | ||
| 5 | 室外機と外気処理機のメーカーが異なります。 | ||
| 6 | 室外機と外気処理機の機器種類が異なります。 | ||
| 7 | 設計用屋外条件、設計用屋内条件、室負荷のいずれかが入力されていません。 | ||
| 8 | 室外機の設置階が設定されていません。 | ||
| 9 | 相当配管長または高低差が入力されていません。 | ||
| 10 | 相当配管長または高低差が範囲外です。 | ||
| 11 | 相当配管長高低差による補正係数の冷房または暖房が入力されていません。 | ||
| 12 | 屋外温度補正係数の冷房または暖房が入力されていません。 | ||
| 13 | 経年係数または能力補償係数が入力されていません。 | ||
| 14 | 室内温度補正係数の冷房または暖房が入力されていません。 | ||
| 15 | 室外機の冷房能力が必要能力(定格)を下回っています。 | ||
| 16 | 室外機の暖房能力が必要能力(定格)を下回っています。 | ||
| 17 | 室内機の合計冷房能力が室外機の合計冷房能力を上回っています。 | ||
| 18 | 室内機の合計暖房能力が室外機の合計暖房能力を上回っています。 | ||
| 19 | 室に空調機が設定されていません。 | ||
| 20 | 室内機の冷房能力が必要能力(定格)を下回っています。 | ||
| 21 | 室内機の暖房能力が必要能力(定格)を下回っています。 | ||
| 22 | 室内機の合計台数が接続可能台数(n台)を超えています。 ※nは室外機によって任意です。 | ||
| 23 | 接続容量比が系統で設定した最小接続容量比を下回っています。 | ||
| 24 | 接続容量比が系統で設定した最大接続容量比を上回っています。 | ||
| 25 | 空調系統に室外機システムが設定されていません。 | ||
フローティング
フローティング方法
選定機器、補正係数、負荷情報、エラーリストタブのウィンドウタイトルを右クリックし、次のメニューを表示させ、「フローティング」を選択します。


ウィンドウを元の位置に戻す
元に位置に戻すには、次のような方法があります。
[方法1] フローティングしていない場合
選定機器、補正係数、負荷情報、エラーリストタブのウィンドウタイトルを右クリックし、次のメニューを表示させ、「レイアウトのリセット」を選択します。

[方法2] フローティングしている場合
フローティング画面の右上の×ボタンをクリックします。

[方法3] リボンメニューから
[ホームメニュー]-[ウィンドウ]グループの[レイアウトのリセット]を選択します。

メモの記入
空調系統図の左側にメモを記入することができます。
メモは、空調系統別に保存されます。

